Em uma disputa que manteve as comunidades em suspense até o último envelope, a Acadêmicos do Tucuruvi confirmou seu favoritismo e sagrou-se campeã, garantindo o retorno ao Grupo Especial em 2027. A “Zaca” dominou a leitura das notas, perdendo apenas um décimo em toda a apuração.
A segunda vaga para a elite foi decidida de forma dramática nos critérios de desempate. A Pérola Negra e a Mancha Verde terminaram a competição com a mesma pontuação, mas a “Joia Rara” levou a melhor nos quesitos de desempate, carimbando seu passaporte para o desfile principal do próximo ano e deixando a escola da torcida palmeirense na terceira posição.
Classificação Geral – Grupo de Acesso 1 (2026):
| Posição | Escola de Samba | Pontuação | Status |
| 1º | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,9 | Campeã (Sobe p/ o Especial) |
| 2º | Pérola Negra | 269,4 | Vice-campeã (Sobe p/ o Especial) |
| 3º | Mancha Verde | 269,4 | Permanece no Acesso 1 |
| 4º | Independente Tricolor | 269,3 | Permanece no Acesso 1 |
| 5º | Unidos de Vila Maria | 269,3 | Permanece no Acesso 1 |
| 6º | Dom Bosco de Itaquera | 269,1 | Permanece no Acesso 1 |
| 7º | Nenê de Vila Matilde | 268,7 | Rebaixada (Cai p/ o Acesso 2) |
| 8º | Camisa 12 | 268,5 | Rebaixada (Cai p/ o Acesso 2) |





